| 当前累计捐赠总金额: | ¥32926.81元 | ||
| 当前累计捐赠总笔数: | 273笔 |
| 免费在线捐款快速通道 | ![]() |
提供免费支付服务 |
| 为保障捐款渠道快速畅通,减轻中国儿童少年基金会工作压力,如无特殊需要,我们建议小额捐赠不索取发票,非常感谢您! |
|---|
| 姓名/网名: | ||
|---|---|---|
| 常用邮箱: | ||
| 爱心赠言: |
![]() |
捐赠查询>> |
|---|
| 爱心捐赠名单 | (10分钟刷新一次) |
| 时间 | 金额 | 捐款人 | 留言 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-07-01 17:11 | 4.3 | 查看 | |||
| 2009-07-01 17:11 | 4.3 | 查看 | |||
| 2009-07-01 17:09 | 4.3 | 查看 | |||
| 2009-07-01 16:44 | 4.3 | 查看 | |||
| 2009-06-28 13:07 | 2.0 | 无 | |||
| 2009-06-24 20:37 | 10.0 | 查看 | |||
| 2009-06-13 16:22 | 100.0 | 无 | |||
| 2009-06-07 22:07 | 0.1 | 无 | |||
| 2009-06-07 21:40 | 0.1 | 无 | |||
| 2009-06-03 21:31 | 1.0 | 无 | |||
| 2009-06-03 21:06 | 1.0 | 无 | |||
| 2009-06-03 16:01 | 0.1 | 查看 | |||
| 2009-05-14 08:36 | 500.0 | 查看 | |||
| 2009-05-12 23:29 | 100.0 | 查看 | |||
| 2009-05-12 14:33 | 1.0 | 无 | |||
| 2009-05-12 12:39 | 400.0 | 查看 | |||
| 2009-04-13 17:13 | 4.3 | 查看 | |||
| 2009-04-13 16:57 | 5.0 | 查看 | |||
| 2009-03-31 04:48 | 0.01 | 查看 | |||
| 2009-03-31 00:00 | 4.3 | 查看 | |||
| 2009-03-30 18:34 | 2.0 | 无 | |||
| 2009-03-27 23:17 | 1.0 | 查看 | |||
| 2009-03-22 18:33 | 4.0 | 无 | |||
| 2009-03-22 18:20 | 2.0 | 无 | |||
| 2009-03-19 19:27 | 3.0 | 无 | |||
| 2009-03-19 19:11 | 1.0 | 无 | |||
| 2009-03-13 14:57 | 200.0 | 查看 | |||
| 2009-03-12 18:46 | 1.0 | 无 | |||
| 2009-03-11 18:45 | 4.0 | 无 | |||
| 2009-03-10 19:03 | 3.0 | 无 | |||
| 2009-03-03 12:50 | 0.2 | 无 | |||
| 2009-02-23 13:42 | 0.5 | 无 | |||
| 2009-02-22 16:24 | 2.0 | 无 |
![]() |

坍塌的是校舍,掩埋的是桌椅,曾经的教室不会再回来,但希望永远闪耀,爱心充满力量,我们可以坚定的告诉孩子们:新学校会建起来!
目前,中国儿童少年基金会紧急启动“援建抗震春蕾学校”行动,呼吁社会各界携手同心,让孩子们早日回到本该属于他们的校园!
抗震春蕾学校援建标准:
2.5万元捐建一间“抗震春蕾教室”(安全结构房,含课桌椅),可以容纳50名学生上课。
50万元,可以捐建一所1000平米“抗震春蕾学校”。
抗震春蕾教室/学校说明:
1.材质为GRC新型复合材料,至少使用20年,抗震、防水、防火、保温、环保、隔音、防腐。
2.建在学校规划场地内;待常规学校建成后,仍可作为辅助教学用房(如,多功能活动室等)。



