| 当前累计捐赠总金额: | ¥36339.7元 | ||
| 当前累计捐赠总笔数: | 323笔 |
| 免费在线捐款快速通道 | ![]() |
提供免费支付服务 |
| 为保障捐款渠道快速畅通,减轻中国儿童少年基金会工作压力,如无特殊需要,我们建议小额捐赠不索取发票,非常感谢您! |
|---|
| 姓名/网名: | ||
|---|---|---|
| 常用邮箱: | ||
| 爱心赠言: |
![]() |
捐赠查询>> |
|---|
| 爱心捐赠名单 | (10分钟刷新一次) |
| 时间 | 金额 | 捐款人 | 留言 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-02 22:43 | 10.0 | 无 | |||
| 2010-03-02 18:45 | 50.0 | 查看 | |||
| 2010-03-02 16:53 | 0.82 | 无 | |||
| 2010-02-26 10:55 | 500.0 | 查看 | |||
| 2010-02-26 10:53 | 500.0 | 查看 | |||
| 2010-02-25 20:40 | 30.0 | 无 | |||
| 2010-02-22 10:12 | 5.0 | 查看 | |||
| 2010-02-19 15:43 | 1.0 | 无 | |||
| 2010-02-01 19:48 | 100.0 | 查看 | |||
| 2010-01-24 14:56 | 100.0 | 查看 | |||
| 2010-01-01 20:39 | 50.0 | 无 | |||
| 2009-12-24 21:34 | 10.0 | 查看 | |||
| 2009-12-20 03:01 | 94.0 | 无 | |||
| 2009-12-19 15:40 | 1.44 | 无 | |||
| 2009-12-12 04:45 | 66.0 | 查看 | |||
| 2009-12-08 21:08 | 10.0 | 查看 | |||
| 2009-12-03 22:35 | 50.0 | 查看 | |||
| 2009-11-30 17:31 | 42.0 | 查看 | |||
| 2009-11-29 01:15 | 160.0 | 查看 | |||
| 2009-11-20 18:17 | 100.0 | 查看 | |||
| 2009-11-20 16:24 | 66.0 | 无 | |||
| 2009-11-18 19:07 | 300.0 | 查看 | |||
| 2009-11-18 18:07 | 2.0 | 无 | |||
| 2009-11-11 12:52 | 10.0 | 无 | |||
| 2009-11-06 00:18 | 5.0 | 无 | |||
| 2009-10-19 18:29 | 1.0 | 查看 | |||
| 2009-10-19 18:26 | 1.0 | 查看 | |||
| 2009-10-18 22:04 | 50.0 | 查看 | |||
| 2009-10-18 20:26 | 1.0 | 无 | |||
| 2009-09-17 08:10 | 5.0 | 无 | |||
| 2009-09-08 18:23 | 1.0 | 查看 | |||
| 2009-09-06 16:41 | 15.0 | 无 | |||
| 2009-09-03 18:47 | 1.0 | 查看 |
![]() |

坍塌的是校舍,掩埋的是桌椅,曾经的教室不会再回来,但希望永远闪耀,爱心充满力量,我们可以坚定的告诉孩子们:新学校会建起来!
目前,中国儿童少年基金会紧急启动“援建抗震春蕾学校”行动,呼吁社会各界携手同心,让孩子们早日回到本该属于他们的校园!
抗震春蕾学校援建标准:
2.5万元捐建一间“抗震春蕾教室”(安全结构房,含课桌椅),可以容纳50名学生上课。
50万元,可以捐建一所1000平米“抗震春蕾学校”。
抗震春蕾教室/学校说明:
1.材质为GRC新型复合材料,至少使用20年,抗震、防水、防火、保温、环保、隔音、防腐。
2.建在学校规划场地内;待常规学校建成后,仍可作为辅助教学用房(如,多功能活动室等)。



