| 当前累计捐赠总金额: | ¥31262.61元 | ||
| 当前累计捐赠总笔数: | 229笔 |
| 免费在线捐款快速通道 | ![]() |
提供免费支付服务 |
| 为保障捐款渠道快速畅通,减轻中国儿童少年基金会工作压力,如无特殊需要,我们建议小额捐赠不索取发票,非常感谢您! |
|---|
| 姓名/网名: | ||
|---|---|---|
| 常用邮箱: | ||
| 爱心赠言: |
![]() |
捐赠查询>> |
|---|
| 爱心捐赠名单 | (10分钟刷新一次) |
| 时间 | 金额 | 捐款人 | 留言 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-01-05 10:43 | 200.0 | 无 | |||
| 2009-01-04 06:18 | 4.0 | 无 | |||
| 2009-01-03 18:31 | 3.0 | 无 | |||
| 2008-12-31 21:58 | 400.0 | 无 | |||
| 2008-12-30 15:07 | 0.1 | 无 | |||
| 2008-12-27 23:24 | 10.0 | 无 | |||
| 2008-12-26 19:17 | 8.0 | 无 | |||
| 2008-12-21 14:59 | 50.0 | 查看 | |||
| 2008-12-15 17:11 | 10.0 | 无 | |||
| 2008-12-14 17:45 | 6.0 | 无 | |||
| 2008-12-14 17:23 | 1.0 | 无 | |||
| 2008-12-14 16:11 | 5.0 | 无 | |||
| 2008-12-04 15:24 | 3.0 | 无 | |||
| 2008-12-04 15:23 | 3.0 | 无 | |||
| 2008-12-02 13:56 | 2.0 | 无 | |||
| 2008-12-02 10:55 | 300.0 | 查看 | |||
| 2008-12-01 17:09 | 1.0 | 无 | |||
| 2008-12-01 17:07 | 4.0 | 无 | |||
| 2008-12-01 14:46 | 2.0 | 无 | |||
| 2008-11-29 13:10 | 2.0 | 无 | |||
| 2008-11-28 18:30 | 1.0 | 无 | |||
| 2008-11-28 18:28 | 5.0 | 无 | |||
| 2008-11-27 18:17 | 5.0 | 无 | |||
| 2008-11-25 20:38 | 5.0 | 无 | |||
| 2008-11-25 20:14 | 3.0 | 无 | |||
| 2008-11-25 14:35 | 11.0 | 无 | |||
| 2008-11-24 11:27 | 40.0 | 查看 | |||
| 2008-11-13 22:07 | 1000.0 | 查看 | |||
| 2008-11-11 15:50 | 300.0 | 无 | |||
| 2008-11-02 07:37 | 5.0 | 查看 | |||
| 2008-11-02 00:45 | 1.0 | 无 | |||
| 2008-10-19 22:36 | 1.0 | 无 | |||
| 2008-10-19 19:22 | 1.2 | 无 |
![]() |

坍塌的是校舍,掩埋的是桌椅,曾经的教室不会再回来,但希望永远闪耀,爱心充满力量,我们可以坚定的告诉孩子们:新学校会建起来!
目前,中国儿童少年基金会紧急启动“援建抗震春蕾学校”行动,呼吁社会各界携手同心,让孩子们早日回到本该属于他们的校园!
抗震春蕾学校援建标准:
2.5万元捐建一间“抗震春蕾教室”(安全结构房,含课桌椅),可以容纳50名学生上课。
50万元,可以捐建一所1000平米“抗震春蕾学校”。
抗震春蕾教室/学校说明:
1.材质为GRC新型复合材料,至少使用20年,抗震、防水、防火、保温、环保、隔音、防腐。
2.建在学校规划场地内;待常规学校建成后,仍可作为辅助教学用房(如,多功能活动室等)。



